WULING EKSION เปิดจำหน่ายในไทย 2 รุ่น ได้แก่ Comfort ราคา 799,000 บาท และ Premium ราคา 859,000 บาท เป็น SUV ไฟฟ้า 100% แบบ 3 แถว 7 ที่นั่ง ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้า 150 kW แรงบิด 310 นิวตันเมตร พร้อมแบตเตอรี่ LFP 69.2 kWh ระยะทางสูงสุด 530 กม. ตามมาตรฐาน CLTC
บริษัท วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวรถเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “Go Big Go Eksion – ใช้ชีวิตให้ใหญ่ขึ้น” พร้อมโปรโมชั่นจองถึง 31 ตุลาคม 2569 รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท และสิทธิประโยชน์ตามรายการที่บริษัทกำหนด
ราคา WULING EKSION และความต่างของรุ่นย่อย
| รายการ | Comfort | Premium |
|---|---|---|
| ราคาจำหน่าย | 799,000 บาท | 859,000 บาท |
| ส่วนต่างจาก Comfort | — | 60,000 บาท |
| จำนวนที่นั่ง | 7 ที่นั่ง แบบ 2+3+2 | 7 ที่นั่ง แบบ 2+3+2 |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหน้า | ล้อหน้า |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 150 kW | 150 kW |
| แรงบิดสูงสุด | 310 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ | LFP 69.2 kWh | LFP 69.2 kWh |
| ระยะทางสูงสุด CLTC | 530 กม. | 530 กม. |
| หลังคา Sunroof ไฟฟ้า¹ | ไม่มี | มี |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า¹ | 6 ทิศทาง | 6 ทิศทาง |
| ระบบระบายอากาศเบาะคู่หน้า¹ | ไม่มี | มี |
| เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง¹ | ไม่มี | มี |
| ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย 50W¹ | ไม่มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย¹ | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| Cruise Control¹ | แบบทั่วไป | แบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยขับระดับ L2¹ | ไม่มี | มี |
| ประตูท้ายเปิด–ปิดด้วยไฟฟ้า | ไม่มี | มี |
รุ่น Premium เพิ่มอุปกรณ์ด้านความสะดวกสบายและระบบช่วยขับ ขณะที่กำลังมอเตอร์ ความจุแบตเตอรี่ และระยะทางตามมาตรฐาน CLTC เท่ากับ Comfort
สเปกขุมพลัง แบตเตอรี่ และการชาร์จ
| รายการ | ข้อมูลตามเอกสาร |
|---|---|
| ประเภทรถ | SUV ไฟฟ้า 100% กลุ่ม C-Segment |
| สถาปัตยกรรม | Tianyu Architecture |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า |
| กำลังสูงสุด | 150 kW |
| แรงบิดสูงสุด | 310 นิวตันเมตร |
| ระบบส่งกำลัง | Single reduction ตามโบรชัวร์ |
| ชนิดแบตเตอรี่ | LFP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 69.2 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จเต็ม | สูงสุด 530 กม. ตามมาตรฐาน CLTC |
| กำลังชาร์จ AC | 6.6 kW ตามโบรชัวร์ |
| การชาร์จ DC | รองรับ DC Fast Charge |
| เวลาชาร์จ DC จาก 30–80% | ประมาณ 20–35 นาที ตามข้อมูลผู้ผลิต |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด | ไม่มีตัวเลขยืนยันในเอกสารที่ใช้ |
| ระบบจ่ายไฟภายนอก | V2L |
ขนาดตัวรถ พื้นที่สัมภาระ และช่วงล่าง
| รายการ | Comfort / Premium |
|---|---|
| ความยาว | 4,745 มม. |
| ความกว้าง | 1,850 มม. |
| ความสูง | 1,755 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,810 มม. |
| ระยะล้อหน้า / หลัง | 1,570 / 1,570 มม. ตามโบรชัวร์ |
| จำนวนที่นั่ง | 3 แถว 7 ที่นั่ง |
| รูปแบบเบาะ | 2+3+2 |
| พื้นที่สัมภาระเริ่มต้น | 320 ลิตร |
| พื้นที่สัมภาระสูงสุดเมื่อพับเบาะ | 1,945 ลิตร |
| ล้อ | อัลลอย 18 นิ้ว |
| ยาง | 215/55 R18 |
| ช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สัน |
| ช่วงล่างหลัง | มัลติลิงก์ |
| เบรกหน้า / หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ |
| พวงมาลัย | เพาเวอร์ไฟฟ้า |
| เบรกมือ | ไฟฟ้า EPB |
| ระบบค้างเบรก | Auto Hold |
โครงสร้างตัวถังใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในสัดส่วน 74.9%
อุปกรณ์ภายนอกและห้องโดยสาร
| อุปกรณ์ | Comfort | Premium |
|---|---|---|
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างหลังดับเครื่องยนต์ Follow-Me-Home | มี | มี |
| ไฟเลี้ยว LED | มี | มี |
| ไฟท้าย LED | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม LED | มี | มี |
| แร็คหลังคา | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | มี | มี |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับได้ | มี | มี |
| พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์ | มี | มี |
| พนักพิงเบาะหลังปรับมุมได้ | มี | มี |
| แอร์อัตโนมัติพร้อมแผ่นกรอง PM2.5 | มี | มี |
| ช่องแอร์ด้านหลังครบทุกแถว ตาม PR | มีการระบุในข้อมูลภาพรวมของรถ | มีการระบุในข้อมูลภาพรวมของรถ |
| กระจกมองหลังภายในพร้อมพอร์ต USB | มี | มี |
| ช่องเก็บของผู้โดยสารหน้าพร้อมไฟส่องสว่าง | มี | มี |
| ไฟห้องโดยสาร LED | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ | 2 จุด | 2 จุด |
| Keyless Entry และ Push Start | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้าพร้อม Anti-Pinch | 4 ประตู | 4 ประตู |
| กระจกสีเขียวตัดแสงรอบคัน | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี |
| V2L จ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอก | มี | มี |
| หน้าจอผู้ขับขี่ | 8.8 นิ้ว | 8.8 นิ้ว |
| จอกลางสัมผัส HD | 12.8 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| Apple CarPlay และ Android Auto | มี | มี |
| ลำโพง | 6 ตัว | 6 ตัว |
ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยขับ
| ระบบตามโบรชัวร์ | Comfort | Premium |
|---|---|---|
| ควบคุมการทรงตัว ESC | มี | มี |
| ป้องกันล้อล็อก ABS | มี | มี |
| กระจายแรงเบรก EBD | มี | มี |
| ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HHC | มี | มี |
| Auto Hold | มี | มี |
| ตรวจวัดแรงดันลมยาง Direct TPMS | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ม่านถุงลมนิรภัย | ไม่มีตามโบรชัวร์ | มี |
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | มี | มี |
| ล็อกประตูอัตโนมัติ | มี | มี |
| ล็อกประตูสำหรับเด็ก | มี | มี |
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX | มี | มี |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม | มี | มี |
| ACC ควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่าง | ไม่มี | มี |
| FCW เตือนการชนด้านหน้า | ไม่มี | มี |
| AEB เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
| LCA เตือนขณะเปลี่ยนเลน ตามชื่อในโบรชัวร์ | ไม่มี | มี |
| LDW เตือนออกนอกเลน | ไม่มี | มี |
| TJA ช่วยขับในสภาพจราจรติดขัด | ไม่มี | มี |
| IHMA สลับไฟสูง–ต่ำอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
โปรโมชั่นเปิดตัวถึง 31 ตุลาคม 2569
สิทธิประโยชน์รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ดังนี้
| สิทธิประโยชน์ | รายละเอียด | มูลค่าตาม PR |
|---|---|---|
| ส่วนลดเพิ่ม | จองถึง 31 ตุลาคม 2569 | 10,000 บาท |
| ประกันภัยชั้น 1 | รับฟรี | กว่า 25,000 บาท |
| Wallbox | ขนาด 7 kW พร้อมติดตั้ง | กว่า 25,000 บาท |
| บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน | ระยะเวลา 3 ปี | กว่า 3,000 บาท |
สิทธิประโยชน์รวมกว่า 60,000 บาทไม่ได้หมายถึงส่วนลดเงินสดทั้งหมด ส่วนลดเงินสดที่เอกสารระบุคือ 10,000 บาท ส่วนรายการที่เหลือเป็นประกันภัย เครื่องชาร์จพร้อมติดตั้ง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
สีตัวถังและการรับประกัน
| สีตามโบรชัวร์ | สีภาษาไทย |
|---|---|
| Frosty White | ขาว |
| Starry Black | ดำ |
| Haze Grey | เทา |
| Pelago Blue | ฟ้า |
การรับประกัน
| การรับประกัน | ระยะเวลาตามเอกสาร | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|
| แบตเตอรี่ | 8 ปี หรือ 150,000 กม. | PR และโบรชัวร์ |
| ตัวรถ | 6 ปี หรือ 150,000 กม. | โบรชัวร์ |
รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ตรวจสอบตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท
การจำหน่าย ทดลองขับ และบริการหลังการขาย
บริษัทเผยว่ารถ EKSION ล็อตแรกถึงโชว์รูม WULING ทั่วประเทศแล้ว ผู้สนใจสามารถนัดหมายเข้าชมและทดลองขับได้ พร้อมเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าทันที โดยตั้งเป้าขาย EKSION ในไตรมาส 4 ปี 2569 ประมาณ 1,000 คัน
รถจัดแสดงในงาน Wuling Mini Motor Show วันที่ 1–7 ตุลาคม 2569 ณ Mega Bangna โซน Take Home Lobby ร่วมกับ STARLIGHT DARION EV, PORTA EV และ BINGUO EV
เครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการ กว่า 30 แห่ง
| ภูมิภาค | รายชื่อ |
|---|---|
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | เทพารักษ์, ปิ่นเกล้า, บางนา, ท่าน้ำนนท์ |
| ภาคกลาง | ราชบุรี, เพชรบุรี, นครสวรรค์, กาญจนบุรี, ลพบุรี |
| ภาคตะวันออก | ชลบุรี, ระยอง |
| ภาคเหนือ | เชียงใหม่, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เชียงราย |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, เลย, ยโสธร, อุบลฯ |
| ภาคใต้ตามการจัดกลุ่มในเอกสาร | สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ทุ่งสง, พัทลุง, สงขลา, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, ปัตตานี, กระบี่ |
นายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า บริษัทเดินหน้าพัฒนามาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการ เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอบรมช่างเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
ด้าน Mr. Mike Chen รองผู้จัดการทั่วไป กล่าวถึงการวาง EKSION เป็นทางเลือกสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ของรถขนาดใหญ่ พร้อมรูปแบบการใช้งานของ SUV
ภาพรวมยอดขาย WULING ในไทย
WULING มียอดขายช่วง 8 เดือนแรกของปี 2569 รวม 5,033 คัน
| รุ่น | ยอดขาย |
|---|---|
| BINGO ตามชื่อที่ใช้ใน PR | 285 คัน |
| DARION | 3,298 คัน |
| PORTA | 1,450 คัน |
| รวม | 5,033 คัน |
DARION มียอดจดทะเบียนเดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 897 คัน และส่วนแบ่งตลาด 33.9% ครองอันดับ 1 กลุ่ม MPV-VAN ประตูสไลด์ตามข้อมูลของบริษัท ส่วนเป้าหมายยอดขายรวม WULING ปี 2569 อยู่ที่ 8,000 คัน
จุดเด่น ราคา และโปรโมชั่น WULING EKSION
- Comfort ราคา 799,000 บาท และ Premium ราคา 859,000 บาท ต่างกัน 60,000 บาท
- มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้า 150 kW แรงบิด 310 นิวตันเมตร
- แบตเตอรี่ LFP 69.2 kWh วิ่งสูงสุด 530 กม. CLTC
- ห้องโดยสาร 3 แถว 7 ที่นั่ง พื้นที่สัมภาระ 320–1,945 ลิตร
- จองถึง 31 ตุลาคม 2569 รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท พร้อมของแถมตามรายการ
- รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 150,000 กม. และตัวรถ 6 ปี หรือ 150,000 กม.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ WULING EKSION
WULING EKSION ราคาเท่าไร?
Comfort ราคา 799,000 บาท และ Premium ราคา 859,000 บาท ต่างกัน 60,000 บาท
Premium เพิ่มอะไรจาก Comfort?
เพิ่ม Sunroof ไฟฟ้า ระบบระบายอากาศเบาะคู่หน้า เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า ที่ชาร์จไร้สาย 50W ถุงลมรวม 6 ตำแหน่ง และระบบช่วยขับ L2 พร้อมรายการระบบตามตาราง
แบตเตอรี่ขนาดเท่าไร และวิ่งได้กี่กิโลเมตร?
แบตเตอรี่ LFP 69.2 kWh ระยะทางสูงสุด 530 กม. ตามมาตรฐาน CLTC เป็นข้อมูลผู้ผลิต
ชาร์จไฟใช้เวลาเท่าไร?
บริษัทระบุ DC Fast Charge จาก 30–80% ประมาณ 20–35 นาที ส่วนโบรชัวร์ระบุกำลังชาร์จ AC 6.6 kW
โปรโมชั่นกว่า 60,000 บาทเป็นส่วนลดทั้งหมดหรือไม่?
ไม่ใช่ เอกสารระบุส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นเป็นประกันภัยชั้น 1, Wallbox พร้อมติดตั้ง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
โปรโมชั่นจองถึงเมื่อไร?
ถึง 31 ตุลาคม 2569








